| características mecánicas | |||
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, 2 Tiempos | ||
| Refrigeración | Líquida | ||
| Cilindrada | 124.8 cc. | ||
| Diámetro / carrera | 54 x 54.5 mm | ||
| Arranque | A pedal | ||
| Carburador | Keihin PWK 36 S AG | ||
| Distribución | TVC | ||
| Lubricación | Engrase por mezcla 1:60 | ||
| Lubricación del cambio 2T | 0.7 l Motorex Top Speed 15W50 | ||
| Encendido | Kokusan digital | ||
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con mando hidráulico | ||
| Cambio | 6 velocidades | ||
| Transmisión primaria | 22:73 | ||
| Transmisión secundaria | 14:42 (13:52) | ||
| Cadena | Cadena con anillos x 5/8 x 1/4" | ||
| datos generales | |||
| Altura asiento | 925 mm | ||
| Distancia entre ejes | 1471 mm | ||
| Distancia mínima libre al suelo | 390 mm | ||
| Peso en vacío | 97 Kg. | ||
| Capacidad depósito combustible | 9.5 litros | ||
| estructura de la moto | |||
| Chasis | De simple cuna desdoblado 25 CrMo4 | ||
| Subchasis | Aluminio 7020 | ||
| Manillar | Magura Aluminio 28/22 diámetro | ||
| Angulo de dirección | 63º | ||
| Suspensión delantera | WP USD | ||
| Barras | 48 mm. | ||
| recorrido | 300 mm. | ||
| Suspensión trasera | Amortiguador WP PDS | ||
| Recorrido | 335 mm. | ||
| Freno delantero | Disco | ||
| Diámetro | 260.00 mm. | ||
| Freno trasero | Disco | ||
| Diámetro | 220.00 mm. | ||
| Silencioso | Aluminio | ||
| Llanta delantera | 1.60 x 21" | ||
| Llanta trasera | 2.15 x 18" Excel | ||
| Neumático delantero | 90/90-21¨ | ||
| Neumático trasero | 120/90-18¨ | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario